Con un aproximado de 43 participantes en sus diferentes categorías Kids, Juveniles, Libre, Master y Veteranos Trimas hizo gran presencia en esta competencia de 10K «Carrera Internacional del Golfo 18 a. edición » iniciando nuestra participación en la mañana con la categoría Kids en donde Paloma Arandia Vallejo tuvo su participo en la categoría de 9 años haciendo una distancia de 1 km ., ya por la tarde justo a las 6 pm se dio arranque a la carrera de 10 km participo el equipo con el resto de las categorías, 5 de nuestros representates de los kids realizando solo 5 km, el resto del equipo termino con éxito el recorrido de 10 km, esta es una de las carreras catalogadas como una de las mas rápidas de México , este año celebrando los 500 años de Veracruz, con un aproximado de 5,000 participantes en todos los niveles, lo ganadores absolutos de este evento fueron en la categoría Libre Julius Kipyego de Kenya y Brenda Flores de la CDMx , con 28´33¨ y 32´45¨ respectivamente.
Algunos resultados:
Categoría | Tiempo | Participante | Categoría | Tiempo | Participante | |
Junior 5 k | 23´39 | Alejandro Pérez Monterd | Master Varonil 10 k | 37´43 | Isaac Vargas | |
Junior 5 k | 29´10 | Juan Antonio Rojas Mata | Master Varonil 10 k | 38´34 | Fernando Rojas | |
Junior 5 k | 30´40 | Juan Carlos Morales | Master Varonil 10 k | 42´26 | Marco A. Sanchez López | |
Junior 5 k | 30´29 | Oscar Mendez Jr | Master Varonil 10 k | 44´30 | Roberto Hernandez | |
Junior 5 k | 30´21 | Emiliano Macias | Master Varonil 10 k | 45´29 | Misael Perez | |
juvenil 10 k | 39´12 | Marco Antonio Sánchez Salcedo | Master Varonil 10 k | 46´43 | Alfredo Reyes | |
juvenil 10 k | 58´32 | Aleydi Hernandez | Master Varonil 10 k | 46´59 | Juan Jarquin | |
Libre Femenil 10 k | 50´02 | Suleima Mora | Master Varonil 10 k | 49´16 | Ivan Castillo | |
Libre Femenil 10 k | 53´39 | Fernanda Castillo | Master Varonil 10 k | 50´41 | Federico Perez | |
Libre Femenil 10 k | 54´40 | Graciela Vega | Master Varonil 10 k | 55´31 | Adan Rosales | |
Libre Femenil 10 k | 55´51 | Lizbeth Cariño | Master Varonil 10 k | 59´18 | Josue Cristian | |
Libre Femenil 10 k | 59´16 | Jocelyn Hernandez | Master Varonil 10 k | 59´49 | Oscar Mendez | |
Libre Femenil 10 k | 1 17´45 | Fatima Méndez | Master Varonil 10 k | 1 02´12 | Moises Macias | |
Libre Varonil 10 k | 40´31 | Orlando Gonzalez | Master Varonil 10 k | 1 10´00 | Angel Mendez | |
Libre Varonil 10 k | 43´16 | Manuel Gonzalez | Master Varonil 10 k | 1 12´40 | Victor Mendez | |
Libre Varonil 10 k | 45´43 | Saul Rosales | Master Varonil 10 k | 1 26´ | Anuar Barrales | |
Libre Varonil 10 k | 47´20 | Hiram Alvarado | Master Varonil 10 k | —- | Arturo Barrales | |
Libre Varonil 10 k | 47´29 | Angel Manolo Mendez | Veteranos 10 k | —- | Luis Zuviri | |
Master Femenil 10 k | 53´20 | Luisa M. Salcedo | kids Cat. 9 años | —- | Paloma Arandia | |
Master Femenil 10 k | 56´02 | Claudia Ramon | ||||
Master Femenil 10 k | 1 02´05 | Ivette Gutierrez | ||||
Master Femenil 10 k | 1 15´48″ | Ana Teresa Herrera |
Los mejores 3 tiempo de 10 k en Trimas en este evento en rama Varonil y Femenil fueron :
Varonil:
Isaac Vargas con 37´43″ categoría Master Varonil
Fernando Rojas con 38´34″ categoría Libre Varonil
Marco Antonio Sanchez Salcedo 39´12″ Juvenil
Femenil:
Suleima Mora 50´12¨
Luisa Salcedo 53´20″
Fernanda Castillo 53´39¨
Fue un gran reto este año para el equipo , pues la mayoría de los participantes ese mismo día habían rodado 110 km previo al evento , logrando todos con éxito completar en la tarde-noche el recorrido de la carrera, fue un a gran experiencia que sin duda se repetirá el próximo año.
Felicidades a todo el equipo , excelente su participación.
Leave a Comment